特价机票酒店查询预定

位置导航:特价机票联盟网>>网站地图>>汽车站>>正文
湘潭长途汽车客运站时刻表
到达站   车次   里程   发车时间   平时票价   车型   主要途经(备注)
长沙火  1  55  6:00-19:30约10分钟一班  14.5  空调大巴  约耗时70分钟
长沙南  2  42  6:20-18:25约15分钟一班  10  空调快巴  约耗时1小时
株洲  3  40  6:20-19:30约20分钟一班  10  空调快巴  约耗时50分钟
衡阳  5  146  7:40-17:30约40分钟一班  32  空调快巴  约耗时2.5小时
广州省站  118  780  9:00  148  高速大巴  约耗时 8 小时
深圳宝安  107  923  19:30  158  高速卧铺  广州、东莞
深圳龙岗  168  980  10:00  178  空调大巴  东莞、宝安、布吉
湖北武汉  518  458  8:30  98  高速大巴  约耗时 4 小时
湖北武汉  504  458  15:15  98  高速卧铺  约耗时 4 小时
湖北沙市  511  447  9:45  95  空调大巴  常德、澧县、公安
江西南昌  498  412  8:20  87  空调大巴  宜春、万载、高安
江西宜春  496  208  9:30  45  空调快巴  醴陵、萍乡
江西萍乡  514  141  7:10  27  空 调  醴陵
江西萍乡  103  141  13:45  28  空 调  湘东、老关
炎陵  123  264  7:30  55  空调大巴  攸县、茶陵
炎陵  124  264  15:20  55  空调大巴  攸县、茶陵
茶陵  125  205  8:30  46  空调大巴  醴陵、攸县
茶陵  465  206  13:55  46  空调大巴  泗汾、攸县
攸县  491  167  10:00  38  空调大巴  醴陵、网岭
攸县  126  167  13:20  38  空调大巴  泗汾、网岭
醴陵  455  88  8:00  21  空 调  约耗时 2 小时
醴陵  145  88  9:00  21  空 调  约耗时 2 小时
醴陵  127  88  10:40  21  空 调  约耗时 2 小时
醴陵  483  88  11:40  21  空 调  约耗时 2 小时
醴陵  456  88  13:40  21  空 调  约耗时 2 小时
醴陵  484  88  14:30  21  空 调  约耗时 2 小时
醴陵  485  88  16:00  21  空 调  约耗时 2 小时
泗汾  147  105  15:10  25  空 调  醴陵
安仁  436  205  14:40  43  空 调  泗汾、攸县
文家市  457  162  15:40  39  空 调  永安.浏阳.大瑶
浏阳  136  111  8:00  21  普 通  镇头、唐家园
浏阳  138  111  14:00  21  普 通  镇头、唐家园
浏阳  495  120  7:30  32  空 调  永安、工业园
浏阳  442  120  8:40  32  空 调  永安、工业园
浏阳  517  120  9:50  32  空 调  永安、工业园
浏阳  236  120  13:00  32  空 调  永安、工业园
浏阳  237  120  15:00  32  空 调  永安、工业园
长沙西  84  60  7:00  13  空调大巴  []
长沙西  85  60  11:00  13  空调大巴  
长沙西  86  60  16:00  13  空调大巴  
郴州  805  301  6:45  50  空调大巴  耒阳、马田
郴州  105  301  8:40  50  空调大巴  耒阳、马田
郴州  503  301  9:40  70  高速大巴  约耗时 3 小时
郴州  510  301  14:40  70  高速大巴  约耗时 3 小时
郴州  82  301  16:00  70  高速大巴  约耗时 3 小时
耒阳  513  215  9:20  50  高速空调  约耗时2.5小时
耒阳  490  215  14:30  50  高速空调  约耗时2.5小时
资兴  482  342  7:40  65  空 调  马田.耒阳.郴州
永州  108  305  8:15  62  空 调  祁东.祁阳.芝山
冷水滩  60  297  9:00  75  高速大巴  约耗时 3 小时
冷水滩  801  297  14:00  75  高速空调  约耗时 3 小时
祁东  515  200  7:15  42  空 调  衡阳、谭子山
祁东  501  200  13:00  42  空 调  衡阳、谭子山
道县  80  410  9:15隔日  84  空 调  祁阳.芝山.双牌
新田  486  330  16:00  70  空调大巴  车江、常宁
南岳  139  98  6:30  22  空 调  衡山
衡东  142  108  14:00  24  空 调  新塘
邵东  492  152  6:45  34  空调大巴  双峰.宋家塘
新邵  119  187  13:30  42  空调大巴  双峰.宋家塘
邵阳  98  176  7:20  39  空 调  双峰.宋家塘
邵阳  97  176  8:20  39  空 调  双峰.宋家塘
邵阳  480  176  9:20  39  空 调  双峰.宋家塘
邵阳  481  176  10:00  39  空 调  双峰.宋家塘
邵阳  88  176  8:00  50  高速大巴  约耗时2小时, 途经邵东
邵阳  90  176  10:40  50  高速大巴  约耗时2小时, 途经邵东
邵阳  89  176  14:00  50  高速大巴  约耗时2小时, 途经邵东
邵阳  91  176  16:40  50  高速大巴  约耗时2小时, 途经邵东
娄底  519  106  8:20  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  247  106  9:30  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  53  106  10:00  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  52  106  11:00  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  437  106  12:00  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  522  106  13:00  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  267  106  14:00  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  268  106  15:00  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  270  106  16:20  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
娄底  272  106  17:20  28  高速空调  约耗时2小时,途经棋梓桥
涟源  148  228  8:45  35  空 调  涟钢
双峰  476  93  14:45  21  空 调  虞塘、香铺坳
平江  206  171  7:15  38  空 调  北圣.社港.官塘
云溪  474  236  15:20  47  空 调  岳阳.岳化.长炼
华容  58  186  8:50  54  空 调  新市、岳阳
临湘  487  266  7:10  53  空 调  新市、岳阳、
临湘  216  266  14:50  53  空 调  十二公里、岳阳
岳阳  100  216  8:20  52  高速大巴  约耗时 2 小时
岳阳  99  216  10:00  52  高速大巴  约耗时 2 小时
岳阳  57  216  13:20  52  高速大巴  约耗时 2 小时
岳阳  193  216  14:40  52  高速大巴  约耗时 2 小时
湘阴  231  128  8:00  28  空调大巴  
汨罗  509  138  15:05  30  空调大巴  黄柏、新市
沅江  512  179  10:30  38  空 调  沧水铺、益阳
沅江  153  179  14:00  38  空 调  沧水铺、益阳
沅江  479  179  15:40  38  空 调  沧水铺、益阳
张家界  196  496  6:40  90  空 调  常德、慈利
吉首  102  550  7:00  100  空调大巴  桃花源、沅陵
常德  132  245  7:30  57  空 调  军山铺.太子庙
常德  807  245  15:30  57  空 调  军山铺.太子庙
常德  218  245  8:45  67  高速大巴  军山铺.太子庙
常德  217  245  14:30  67  高速大巴  军山铺.太子庙
汉寿  446  213  9:00  47  空 调  牛皮铺.太子庙
汉寿  444  213  13:20  47  空 调  牛皮铺.太子庙
益阳  129  138  7:15  32  空 调  宁乡、沧水铺
益阳  453  138  9:35  32  空 调  宁乡、沧水铺
益阳  431  138  12:20  32  空 调  宁乡、沧水铺
益阳  130  138  13:00  32  空 调  宁乡、沧水铺
益阳  198  138  13:45  32  空 调  宁乡、沧水铺
益阳  96  138  14:25  32  空 调  宁乡、沧水铺
石门  87  351  6:15  75  空 调  张公庙、新安
津市  隔日  338  11:45  49  普 通  益阳.常德.澧县
南县  802  251  7:45  55  空调大巴  沅江、南嘴
澧县  804  316  16:00  71  空 调  益阳.常德.临澧
梅城  810  268  10:00  51  空 调  马迹塘、桃江
桃江  508  182  8:10  38  空 调  衡龙桥、益阳
桃江  472  182  15:10  38  空 调  衡龙桥、益阳
安化  94  288  6:20  62  空 调  桃江、41公庄
安乡  92  320  10:30  70  空 调  常德、周家店
宁乡  122  91  8:25  21  空 调  如意亭、斗笠山
宁乡  123  91  13:20  15  普 通  桐子坪、花明楼
宁乡  121  91  14:55  21  空 调  如意亭、斗笠山
桃源  375  290  16:30  65  空 调  常德、诹市
枨冲  215  98  13:30  17  普 通  官桥、普迹
温州  104  1208  12:00  339  空调卧铺  丽水、温州
上海  001  1289  17:30  290  高二级卧铺  合肥、南京、苏州、昆山、上海
※ 友情提示:
  1、本表所列班次、时间、票价等信息如有变动,请以车站当日售票处电脑为准,恕不另行通知。
  2、以上票价为平时参考票价,不一定达到物价局核定的最高限价,票价表由湘潭市物价局监制。
  3、平时预售三天车票(含当日),节假日预售5天车票。



上一条:

株洲


下一条:

娄底

最新航班查询