赣州长途汽车站客运时刻表广东班线
站名 里程 车型 票价 发车时间
深圳 548 卧席 118.00 18:55
深圳 548 卧席 100.00 17:55
佛山 501 卧席 95.00 18:30
广州 465 卧席 91.00 17:25 18:30
潮阳 595 卧席 99.00 11:10
潮阳 595 座席 99.00 11:10
潮洲 532 座席 89.00 13:10
潮洲 532 卧席 89.00 13:10 14:40
兴宁 374 卧席 67.00 14:30
东莞 554 卧席 85.00 18:10
东莞 554 座席 85.00 18:10
河源 361 座席 70.00 8:10 13:00
珠海 645 卧席 133.00 18:15
韶关 240 卧席
仁化 224 座席 44.00 8:30 14:00
连平 248 座席 45.00 9:00 13:45
赣州长途汽车站客运时刻表湖南班线
站名 里程 车型 票价 发车时间
郴州 364 座席 80.00 6:40
桂东 198 座席 35.00 8:35
桂东 198 座席 35.00 12:40 13:10
邵东 630 卧席 110.00 15:50
常德 816 卧席 163.00 16:08
常德 816 卧席 178.00 16:08
株州 536 卧席 120.00 17:00
长沙 622 卧席 115.00 17:40
浏阳 570 座席 115.00 8:00
衡阳 471 座席 90.00 9:10
赣州长途汽车站客运时刻表福建班线
站名 里程 车型 票价 发车时间
厦门 582 卧席 168.00 15:00
龙岩 369 座席 74.00 6:25
龙岩 369 卧席 88.00 16:10
南平 521 卧席 115.00 11:20
南平 521 座席 115.00 11:20
三明 409 座席 80.00 6:19
武平 311 座席 49.00 6:30
上杭 342 座席 67.00 8:30
莆田 731 卧席 160.00 9:00
福清 794 卧席 173.00 9:20 9:40
泉州 661 座席 145.00 11:00
泉州 661 卧席 145.00 11:00
石狮 635 卧席 139.00 12:00 13:00
仙游 727 卧席 159.00 14:30
福州 839 卧席 213.00 15:30
永安 388 座席 76.00 6:13
长汀 198 座席 40.00 6:00 6:10
长汀 198 座席 40.00 7:20 8:40
长汀 198 座席 40.00 12:10 13:05
长汀 198 座席 40.00 13:55 14:45
宁德 954 卧席 208.00 11:40
将乐 400 座席 83.00 9:50
邵武 452 座席 95.00 8:50
连江 892 卧席 194.00 11:40
赣州长途汽车站客运时刻表省内班线
站名 里程 车型 票价 发车时间
最新航班查询



