|
乌兰浩特火车时刻表目前有16条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特 | 18:30 | 乌兰浩特 | 第2日16:52 | 16:52 | 乌兰浩特 | 16:52 |
| 1820/1817 | 普快 | 乌兰浩特 | 14:21 | 乌兰浩特 | 当天14:21 | 14:21 | 呼和浩特 | 13:32 |
| 2155/2158 | 普快 | 哈尔滨 | 09:38 | 乌兰浩特 | 当天17:58 | 17:58 | 乌兰浩特 | 17:58 |
| 2156/2157 | 普快 | 乌兰浩特 | 20:55 | 乌兰浩特 | 当天20:55 | 20:55 | 哈尔滨 | 04:39 |
| 2189 | 普快 | 北京 | 15:30 | 乌兰浩特 | 第2日10:21 | 10:21 | 乌兰浩特 | 10:21 |
| 2190 | 普快 | 乌兰浩特 | 19:52 | 乌兰浩特 | 当天19:52 | 19:52 | 北京 | 14:20 |
| 4201 | 普快 | 白城 | 12:16 | 乌兰浩特 | 当天13:47 | 13:47 | 乌兰浩特 | 13:47 |
| 4202 | 普快 | 乌兰浩特 | 17:22 | 乌兰浩特 | 当天17:22 | 17:22 | 白城 | 19:08 |
| 4265 | 普快 | 白城 | 17:29 | 乌兰浩特 | 当天19:01 | 19:01 | 乌兰浩特 | 19:01 |
| 6341 | 普慢 | 白城 | 21:23 | 乌兰浩特 | 当天23:07 | 23:15 | 伊尔灺 | 05:53 |
| 6342 | 普慢 | 伊尔灺 | 06:13 | 乌兰浩特 | 当天13:04 | 13:12 | 白城 | 14:55 |
| N104 | 快速 | 乌兰浩特 | 10:51 | 乌兰浩特 | 当天10:51 | 10:51 | 长春 | 16:44 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:57 | 乌兰浩特 | 第2日11:25 | 11:25 | 乌兰浩特 | 11:25 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 乌兰浩特 | 当天13:50 | 13:50 | 大连 | 06:45 |
| N107 | 快速 | 白城 | 18:36 | 乌兰浩特 | 当天20:25 | 20:25 | 乌兰浩特 | 20:25 |
| N108 | 快速 | 乌兰浩特 | 18:28 | 乌兰浩特 | 当天18:28 | 18:28 | 白城 | 19:58 |
最新航班查询



